اگر شما هم مثل خیلیها قصدمهاجرت دارید و قرار است از ایران بروید باید دید کاملا وسیع و مناسبی از کشوری که قصد مهاجرت به آن را دارید داشته باشید. در این میان هزینههای زندگی یکی از مهمترین شاخصه هاست. ما در این مقاله سعی کردهایم هزینههای زندگی در کییف (پایتخت اوکراین) را با تهران (پایتخت ایران) مقایسه کنیم. تا اگر شما هم قصد دریافت اقامت اوکراین یا ویزای این کشور را دارید با این کشور بیشتر آشنا شوید:
کی یف | بررسی هزینه های زندگی در تهران (ایران) و کی یف (اوکراین) | تهران |
cost | Restaurants | cost |
6.21 $ | یک وعده غذا در رستوران ارزان قیمت | 4.75 $ |
24.83 $ | سه وعده غذا در رستوران میان رده | 20.19 $ |
4.14 $ | یک وعده غذا در مک دونالد | 5.00 $ |
1.24 $ | آبجو خانگی (بطری 0.5 لیتری) / دلستر بدون الکل | 0.71 $ |
2.00 $ | آبجو وارداتی (بطری 0.33 لیتری) / دلستر بدون الکل | 1.00 $ |
1.31 $ | کاپوچینو معمولی | 1.90 $ |
0.64 $ | کوکا و پپسی (بطری 0.33 لیتری) | 0.51 $ |
0.49 $ | آب (بطری 0.33 لیتری) | 0.28 $ |
cost | Markets | cost |
1.03 $ | شیر معمولی (بطری 1 لیتری) | 0.94 $ |
0.63 $ | نان شیرینی تازه (500 گرم) | 0.48 $ |
1.15 $ | برنج سفید (1 کیلوگرم) | 2.93 $ |
1.24 $ | تخم مرغ (12 عدد) | 1.62 $ |
7.80 $ | پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 4.29 $ |
4.32 $ | سینه مرغ بدون پوست (1 کیلوگرم) | 3.95 $ |
6.23 $ | گوشت گاو (1 کیلوگرم) | 16.75 $ |
0.66 $ | سیب (1 کیلوگرم) | 1.29 $ |
1.17 $ | موز (1 کیلوگرم) | 2.12 $ |
1.23 $ | پرتقال (1 کیلوگرم) | 1.16 $ |
1.73 $ | گوجه فرنگی (1 کیلوگرم) | 0.92 $ |
0.55 $ | سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 0.72 $ |
0.61 $ | پیاز (1 کیلوگرم) | 0.70 $ |
0.93 $ | کاهو (1 کیلوگرم) | 0.67 $ |
0.54 $ | آب (بطری 1.5 لیتری) | 0.41 $ |
4.14 $ | بطری شراب (کیفیت متوسط) / آب انگور | 1.07 $ |
0.83 $ | آبجو خانگی (بطری 0.5 لیتری) / دلستر بدون الکل | 0.56 $ |
1.46 $ | آبجو وارداتی (بطری 0.33 لیتری) / دلستر بدون الکل | 1.12 $ |
1.82 $ | سیگار ماربلو | 3.12 $ |
cost | Transportation | cost |
0.33 $ | بلیط یک طرفه | 0.24 $ |
13.45 $ | تیکت ماهیانه | 10.70 $ |
1.86 $ | تاکسی (قیمت ورودی – تعرفه عادی) | 0.36 $ |
0.29 $ | تاکسی (هر 1 کیلومتر) | 0.30 $ |
3.31 $ | تاکسی (هر 1 ساعت انتظار) | 3.56 $ |
1.23 $ | بنزین (1 لیتر) | 0.24 $ |
23,839.03 $ | (یا ماشین معادل آن)1.490 kwماشین گلف | 57,225.84 $ |
22,901.97 $ | (یا ماشین جدید معادل آن)1.61 97 kwتویوتا کرولا | 75,904.24 $ |
cost | Utilities (Monthly) | cost |
109.23 $ | هزینه های اساسی شامل (برق، گرمایش، خنک کننده، آب و زباله) برای یک آپارتمان 85 متر مربعی | 29.71 $ |
0.04 $ | یک دقیقه هزینه صحبت با تلفن همراه | 0.01 $ |
5.63 $ | اینترنت (60 مکابایت بر ثانیه نامحدود) | 18.43 $ |
cost | Sports And Leisure | cost |
23.12 $ | باشگاه بدنسازی (هزینه ماهیانه برای یک بزرگسال) | 27.06 $ |
12.66 $ | اجاره زمین تنیس (1 ساعت در آخر هفته) | 20.00 $ |
4.97 $ | بلیط سینما برای یک نفر (اکران بین المللی) | 3.56 $ |
cost | Childcare | cost |
281.04 $ | پیش دبستانی یا مهدکودک خصوصی، روز کامل (هزینه ماهیانه) | 152.64 $ |
8,262.81 $ | مدرسه بین المللی ابتدایی (سالانه) | 2,010.16 $ |
cost | Clothing And Shoes | cost |
71.69 $ | 1 عدد شلوار جین | 49.81 $ |
44.93 $ | 1 لباس تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای | 41.98 $ |
108.66 $ | 1 جفت کفش نایک (کیفیت متوسط) | 175.52 $ |
121.96 $ | 1 جفت کفش مردانه چرمی | 79.61 $ |
cost | Rent Per Month | cost |
651.97 $ | آپارتمان یک خوابه (مرکز شهر) | 591.96 $ |
376.87 $ | آپارتمان یک خوابه (خارج از شهر) | 359.52 $ |
1,095.73 $ | آپارتمان سه خوابه (مرکز شهر) | 1,202.94 $ |
618.81 $ | آپارتمان سه خوابه (خارج از شهر) | 785.73 $ |
cost | Buy Apartment Price | cost |
1,832.88 $ | قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | 2,687.85 $ |
888.96 $ | قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در خارج از مرکز | 1,536.07 $ |
Salaries And Financing | ||
571.92 $ | متوسط حقوق خالص ماهانه (پس از کسر مالیات) | 300.60 $ |
19.51 | نرخ بهره وام (درصد در سال) با نرخ ثابت 20 سال | 20.95 |
این مطلب از سایت numbeo به فارسی ترجمه شده است. هزینههای زندگی در کییف و تهران در این سایت مبنی بر سال 2020 میباشد.